2025中国制造业企业500强(前50名)
排名企业名称1中国石油化工集团有限公司2中国宝武钢铁集团有限公司3恒力集团有限公司4华为投资控股有限公司5中国五矿集团有限公司6比亚迪股份有限公司7浙江荣盛控股集团有限公司8上海汽车集团股份有限公司9浙江吉利控股集团有限公司10盛虹控股集团有限公司11中国第一汽车集团有限公司12江西铜业集团有限公司13山东魏桥创业集团有限公司14北京汽车集团有限公司15中国铝业集团有限公司16浙江恒逸集团有限公司
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 3 | 恒力集团有限公司 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 |
| 5 | 中国五矿集团有限公司 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
| 8 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 10 | 盛虹控股集团有限公司 |
| 11 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 12 | 江西铜业集团有限公司 |
| 13 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 14 | 北京汽车集团有限公司 |
| 15 | 中国铝业集团有限公司 |
| 16 | 浙江恒逸集团有限公司 |
| 17 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 18 | 奇瑞控股集团有限公司 |
| 19 | 金川集团股份有限公司 |
| 20 | 美的集团股份有限公司 |
| 21 | 青山控股集团有限公司 |
| 22 | 广州汽车工业集团有限公司 |
| 23 | 河钢集团有限公司 |
| 24 | 海尔集团公司 |
| 25 | 东风汽车集团有限公司 |
| 26 | 敬业集团有限公司 |
| 27 | 小米集团 |
| 28 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 29 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 30 | 中国建材集团有限公司 |
| 31 | 潍柴控股集团有限公司 |
| 32 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 33 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 34 | 杭州钢铁集团有限公司 |
| 35 | 广州工业投资控股集团有限公司 |
| 36 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 37 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 38 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 39 | 新希望控股集团有限公司 |
| 40 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 41 | 鞍钢集团有限公司 |
| 42 | 海亮集团有限公司 |
| 43 | 中国中车集团有限公司 |
| 44 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 45 | 广州医药集团有限公司 |
| 46 | 山东黄金集团有限公司 |
| 47 | 上海德龙钢铁集团有限公司 |
| 48 | 北京建龙重工集团有限公司 |
| 49 | 通威集团有限公司 |
| 50 | 冀南钢铁集团有限公司 |

